Statistics iRefIndex 10.0
From irefindex
Contents
Interactions available from major taxonomies
NCBI taxonomy identifier | Scientific name | Number of interactions |
9606 | Homo sapiens | 194174 |
559292 | Saccharomyces cerevisiae S288c | 95517 |
7227 | Drosophila melanogaster | 60120 |
4932 | Saccharomyces cerevisiae | 47815 |
40674 | Mammalia | 36363 |
10090 | Mus musculus | 28131 |
3702 | Arabidopsis thaliana | 20734 |
83333 | Escherichia coli K-12 | 15155 |
6239 | Caenorhabditis elegans | 13845 |
192222 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168 = ATCC 700819 | 11970 |
10116 | Rattus norvegicus | 7597 |
562 | Escherichia coli | 5360 |
4896 | Schizosaccharomyces pombe | 4171 |
632 | Yersinia pestis | 3956 |
Interactions available from major taxonomies (corrected)
NCBI taxonomy identifier | Scientific name | Number of interactions |
9606 | Homo sapiens | 204941 |
559292 | Saccharomyces cerevisiae S288c | 110273 |
7227 | Drosophila melanogaster | 60123 |
10090 | Mus musculus | 24868 |
3702 | Arabidopsis thaliana | 20734 |
83333 | Escherichia coli K-12 | 17284 |
6239 | Caenorhabditis elegans | 13845 |
192222 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168 = ATCC 700819 | 12000 |
10116 | Rattus norvegicus | 6073 |
284812 | Schizosaccharomyces pombe 972h- | 4422 |
632 | Yersinia pestis | 3956 |
243276 | Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols | 3643 |
1111708 | Synechocystis sp. PCC 6803 substr. Kazusa | 3186 |
1392 | Bacillus anthracis | 3042 |
Interactions
BIND | BIND_TRANSLATION | BIOGRID | CORUM | DIP | HPRD | INNATEDB | INTACT | MATRIXDB | MINT | MPACT | MPI-IMEX | MPI-LIT | MPPI | OPHID | |
BIND | 63020 | 50014 | 20225 | 177 | 24324 | 1567 | 265 | 22121 | 3 | 20900 | 5912 | 6 | 27 | 299 | 1722 |
BIND_TRANSLATION | 60618 | 22798 | 166 | 25300 | 2269 | 364 | 22858 | 3 | 21923 | 5855 | 6 | 23 | 300 | 2400 | |
BIOGRID | 197878 | 118 | 28542 | 7749 | 807 | 35065 | 6 | 37858 | 4189 | 1 | 87 | 5125 | |||
CORUM | 2607 | 114 | 140 | 59 | 280 | 128 | 15 | 239 | |||||||
DIP | 70256 | 453 | 330 | 25330 | 3 | 31655 | 6307 | 43 | 190 | 51 | 1105 | ||||
HPRD | 40556 | 770 | 4252 | 17 | 3235 | 113 | 7106 | ||||||||
INNATEDB | 9663 | 864 | 6 | 581 | 47 | 1143 | |||||||||
INTACT | 161889 | 14 | 44341 | 6234 | 64 | 141 | 101 | 7881 | |||||||
MATRIXDB | 225 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||
MINT | 87948 | 6484 | 15 | 37 | 90 | 7192 | |||||||||
MPACT | 13338 | ||||||||||||||
MPI-IMEX | 468 | 30 | |||||||||||||
MPI-LIT | 742 | ||||||||||||||
MPPI | 778 | 181 | |||||||||||||
OPHID | 47500 | ||||||||||||||
(Exclusive to source) | 10946 | 5435 | 129453 | 1993 | 24053 | 26650 | 7146 | 97895 | 179 | 21184 | 5362 | 364 | 443 | 237 | 31077 |
Interactors
BIND | BIND_TRANSLATION | BIOGRID | CORUM | DIP | HPRD | INNATEDB | INTACT | MATRIXDB | MINT | MPACT | MPI-IMEX | MPI-LIT | MPPI | OPHID | |
BIND | 37581 | 29664 | 15420 | 1817 | 15330 | 2317 | 1667 | 17304 | 88 | 16014 | 4200 | 31 | 85 | 610 | 2717 |
BIND_TRANSLATION | 36033 | 16430 | 1837 | 15699 | 2788 | 1878 | 17801 | 95 | 16311 | 3877 | 30 | 95 | 611 | 3082 | |
BIOGRID | 41019 | 2247 | 14132 | 5903 | 2486 | 25406 | 104 | 18038 | 4469 | 2 | 435 | 5348 | |||
CORUM | 4363 | 1360 | 1533 | 1336 | 3410 | 51 | 2667 | 408 | 2248 | ||||||
DIP | 23369 | 1394 | 1363 | 17963 | 72 | 16859 | 4408 | 126 | 380 | 363 | 2006 | ||||
HPRD | 9847 | 1871 | 5369 | 104 | 3980 | 270 | 5167 | ||||||||
INNATEDB | 4870 | 3545 | 107 | 2649 | 381 | 2617 | |||||||||
INTACT | 57606 | 165 | 25926 | 4932 | 183 | 499 | 659 | 7522 | |||||||
MATRIXDB | 244 | 118 | 15 | 145 | |||||||||||
MINT | 32795 | 4804 | 69 | 243 | 564 | 5648 | |||||||||
MPACT | 4982 | 1 | |||||||||||||
MPI-IMEX | 470 | 91 | |||||||||||||
MPI-LIT | 934 | ||||||||||||||
MPPI | 835 | 418 | |||||||||||||
OPHID | 9539 | ||||||||||||||
(Exclusive to source) | 6350 | 3682 | 10832 | 431 | 1972 | 2127 | 604 | 18822 | 33 | 3859 | 17 | 241 | 325 | 24 | 710 |
Summary of mapping interaction records to RIGs (Table 5)
Source | Total records | Protein-related interactions | PPI assigned to RIGID | % | Unique RIGIDs | % |
BIND | 157736 | 93957 | 91087 | 96.95 | 63020 | 69.19 |
BIND_TRANSLATION | 192923 | 87081 | 81355 | 93.42 | 60618 | 74.51 |
BIOGRID | 527569 | 300924 | 300064 | 99.71 | 197878 | 65.95 |
CORUM | 2844 | 2844 | 2844 | 100.00 | 2607 | 91.67 |
DIP | 74089 | 74089 | 72620 | 98.02 | 70256 | 96.74 |
HPRD | 83022 | 83022 | 82982 | 99.95 | 40556 | 48.87 |
INNATEDB | 17997 | 17997 | 14316 | 79.55 | 9663 | 67.50 |
INTACT | 200185 | 197027 | 191386 | 97.14 | 161889 | 84.59 |
MATRIXDB | 1065 | 473 | 387 | 81.82 | 225 | 58.14 |
MINT | 127577 | 127312 | 125239 | 98.37 | 87948 | 70.22 |
MPACT | 16504 | 16504 | 16308 | 98.81 | 13338 | 81.79 |
MPI-IMEX | 473 | 473 | 468 | 98.94 | 468 | 100.00 |
MPI-LIT | 745 | 745 | 742 | 99.60 | 742 | 100.00 |
MPPI | 1814 | 1814 | 1583 | 87.27 | 778 | 49.15 |
OPHID | 73257 | 73257 | 73257 | 100.00 | 47500 | 64.84 |
(All) | 1477800 | 1077519 | 1054638 | 97.88 | 492588 | - |
Assignment of protein interactors to ROGs (Table 3)
Source | Protein interactors | Assigned | % | Arbitrary | Matching sequence | New or obsolete sequence | Unassigned | Unique proteins |
BIND | 252251 | 251990 | 99.90 | 0 | 0 | 1154 | 261 | 37581 |
BIND_TRANSLATION | 257681 | 251245 | 97.50 | 40645 | 0 | 691 | 6436 | 36033 |
BIOGRID | 41670 | 41185 | 98.84 | 9866 | 0 | 72 | 485 | 41019 |
CORUM | 12916 | 12916 | 100.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4363 |
DIP | 24150 | 24129 | 99.91 | 1884 | 0 | 476 | 21 | 23369 |
HPRD | 123812 | 123812 | 100.00 | 14818 | 99981 | 140 | 0 | 9847 |
INNATEDB | 37398 | 33353 | 89.18 | 1 | 0 | 0 | 4045 | 4870 |
INTACT | 165369 | 164471 | 99.46 | 69 | 29 | 360 | 898 | 57606 |
MATRIXDB | 1274 | 1266 | 99.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 |
MINT | 91829 | 91287 | 99.41 | 789 | 11 | 3924 | 542 | 32795 |
MPACT | 40349 | 40134 | 99.47 | 0 | 0 | 3 | 215 | 4982 |
MPI-IMEX | 946 | 940 | 99.37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 470 |
MPI-LIT | 1490 | 1487 | 99.80 | 7 | 0 | 0 | 3 | 934 |
MPPI | 3568 | 3366 | 94.34 | 16 | 0 | 5 | 202 | 835 |
OPHID | 146514 | 146514 | 100.00 | 405 | 12 | 1010 | 0 | 9539 |
(All) | 1201217 | 1188095 | 98.91 | 68509 | 100033 | 7835 | 13122 | 107323 |
ROG summary
BIND | BIND_TRANSLATION | BIOGRID | CORUM | DIP | HPRD | INNATEDB | INTACT | MATRIXDB | MINT | MPACT | MPI-IMEX | MPI-LIT | MPPI | OPHID | |
P | 173893 | 26063 | 12877 | 33352 | 163662 | 51523 | 616 | 1072 | |||||||
P+IN | 2 | ||||||||||||||
P+L | 19160 | 669 | 5 | ||||||||||||
P+N | 9 | 223 | |||||||||||||
P+X | 2 | 2 | |||||||||||||
PD | 115928 | 1263 | 3 | 2996 | 124549 | ||||||||||
PD+IN | 1 | ||||||||||||||
PD+LQ | 10536 | ||||||||||||||
PD+LYQ | 67 | ||||||||||||||
PD+N | 22 | ||||||||||||||
PD+X | 9 | ||||||||||||||
PD+XQ | 26 | ||||||||||||||
PDIQ | 732 | ||||||||||||||
PDQ | 30255 | ||||||||||||||
PDY | 907 | 5 | 988 | ||||||||||||
PDYQ | 380 | ||||||||||||||
PGD | 357 | 1411 | 102 | ||||||||||||
PGD+L | 6560 | 9184 | 705 | ||||||||||||
PGD+X | 5 | ||||||||||||||
PI | 32 | 66 | |||||||||||||
PIY | 343 | ||||||||||||||
PT | 2044 | 1646 | 1 | 34331 | 30579 | 320 | 404 | ||||||||
PT+L | 542 | 1 | |||||||||||||
PTD | 83701 | 3 | 2 | 44 | 114 | ||||||||||
PTD+LQ | 3695 | ||||||||||||||
PTD+LYQ | 12 | ||||||||||||||
PTDIQ | 13 | ||||||||||||||
PTDQ | 1863 | ||||||||||||||
PTDY | 136 | ||||||||||||||
PTDYQ | 34 | ||||||||||||||
PTGD | 1 | ||||||||||||||
PTGD+L | 37 | 3 | |||||||||||||
PTI | 11 | 1 | |||||||||||||
PU | 15 | 32 | 291 | 343 | 2 | ||||||||||
PU+L | 17 | 7 | 1 | 42 | 39 | 7 | |||||||||
PU+O | 14 | 3 | |||||||||||||
PU+X | 610 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
PUD | 6 | 143 | 16889 | ||||||||||||
PUD+L | 13 | 265 | |||||||||||||
PUD+O | 12 | ||||||||||||||
PUD+X | 82 | 162 | 3526 | ||||||||||||
PUT | 4 | 14 | 170 | 2527 | 2 | 1 | |||||||||
PUT+L | 19 | 27 | 37 | 2 | |||||||||||
PUT+O | 15 | 8 | |||||||||||||
PUTD | 4 | 9 | |||||||||||||
PUTD+L | 3 | 140 | |||||||||||||
PV | 7 | ||||||||||||||
PV+L | 3 | ||||||||||||||
PY | 198 | 47 | 3 | 3699 | |||||||||||
S | 141 | 973 | 11160 | 36 | 1 | ||||||||||
S+L | 3 | 1360 | 407 | ||||||||||||
S+LY | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
S+N | 2 | ||||||||||||||
S+O | 384 | ||||||||||||||
S+X | 263 | ||||||||||||||
S+XY | 1 | ||||||||||||||
SD | 1145 | 3410 | 2029 | ||||||||||||
SD+L | 181 | 297 | |||||||||||||
SD+LY | 35 | ||||||||||||||
SD+N | 53 | ||||||||||||||
SD+O | 12170 | ||||||||||||||
SD+OY | 14 | ||||||||||||||
SD+X | 1045 | ||||||||||||||
SD+XY | 3 | ||||||||||||||
SDY | 286 | ||||||||||||||
SGD | 303 | ||||||||||||||
SGD+L | 2934 | ||||||||||||||
SGD+O | 15536 | ||||||||||||||
SI | 45223 | ||||||||||||||
SIY | 111 | ||||||||||||||
ST | 4487 | 42 | 7025 | ||||||||||||
ST+L | 244 | 2569 | |||||||||||||
ST+LY | 61 | ||||||||||||||
ST+O | 928 | ||||||||||||||
STD | 8 | 627 | 5704 | ||||||||||||
STD+L | 4 | 723 | |||||||||||||
STD+O | 30869 | ||||||||||||||
STD+OY | 6 | ||||||||||||||
STDY | 2 | ||||||||||||||
STGD | 846 | ||||||||||||||
STGD+L | 7806 | ||||||||||||||
STGD+O | 39941 | ||||||||||||||
STI | 5883 | ||||||||||||||
STY | 3 | ||||||||||||||
SU | 32 | ||||||||||||||
SUD | 43 | ||||||||||||||
SUD+L | 32 | 8 | |||||||||||||
SUD+O | 2 | ||||||||||||||
SUD+X | 759 | ||||||||||||||
SUTD | 11 | ||||||||||||||
SUTD+L | 27 | 7 | |||||||||||||
SUTD+O | 131 | ||||||||||||||
SY | 19 | 148 | 2 |