Difference between revisions of "Statistics iRefIndex 15.0"
From irefindex
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Interactions available from major taxonomies (corrected) == | == Interactions available from major taxonomies (corrected) == |
Revision as of 16:33, 4 February 2018
Contents
Interactions available from major taxonomies (corrected)
NCBI taxonomy identifier | Scientific name | Number of interactions |
9606 | Homo sapiens | 593178 |
559292 | Saccharomyces cerevisiae S288C | 125372 |
7227 | Drosophila melanogaster | 69867 |
10090 | Mus musculus | 61287 |
3702 | Arabidopsis thaliana | 49690 |
6239 | Caenorhabditis elegans | 16728 |
83333 | Escherichia coli K-12 | 16605 |
192222 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168 = ATCC 700819 | 11930 |
10116 | Rattus norvegicus | 11390 |
284812 | Schizosaccharomyces pombe 972h- | 9780 |
381518 | Influenza A virus (A/Wilson-Smith/1933(H1N1)) | 4973 |
632 | Yersinia pestis | 3947 |
243276 | Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols | 3642 |
1111708 | Synechocystis sp. PCC 6803 substr. Kazusa | 3270 |
Interactions
BHF_UCL | BIND | BIND_TRANSLATION | BIOGRID | CORUM | DIP | HPIDB | HPRD | I2D_IMEX | INNATEDB | INTACT | INTCOMPLEX | MATRIXDB | MBINFO | MOLCON | MPACT | MPIDB | MPPI | QUICKGO | REACTOME | UNIPROTPP | VIRUSHOST | |
BHF_UCL | 1254 | 17 | 22 | 244 | 13 | 36 | 1 | 31 | 3 | 18 | 1242 | 10 | 144 | 1 | 1 | 11 | 294 | 56 | 3 | 6 | ||
BIND | 49520 | 45434 | 21065 | 224 | 24230 | 100 | 1801 | 22 | 327 | 22723 | 243 | 325 | 10 | 7 | 6304 | 5 | 270 | 1268 | 781 | 513 | 301 | |
BIND_TRANSLATION | 60145 | 23267 | 220 | 25556 | 104 | 2600 | 28 | 481 | 24883 | 193 | 407 | 12 | 11 | 6264 | 7 | 353 | 1561 | 960 | 526 | 348 | ||
BIOGRID | 477717 | 205 | 31521 | 86 | 5923 | 69 | 1685 | 65750 | 258 | 3749 | 19 | 79 | 4239 | 117 | 4974 | 6588 | 1606 | 8336 | ||||
CORUM | 3372 | 249 | 2 | 189 | 9 | 91 | 593 | 137 | 55 | 3 | 7 | 20 | 270 | 191 | 82 | 33 | ||||||
DIP | 77459 | 24 | 644 | 36 | 493 | 38274 | 309 | 935 | 7 | 19 | 6772 | 63 | 69 | 1757 | 1187 | 612 | 401 | |||||
HPIDB | 1526 | 42 | 13 | 1521 | 6 | 13 | 1 | 289 | 24 | 6 | 27 | |||||||||||
HPRD | 40542 | 16 | 855 | 5897 | 77 | 1249 | 15 | 14 | 108 | 1169 | 2159 | 225 | 3147 | |||||||||
I2D_IMEX | 434 | 18 | 433 | 6 | 71 | 2 | 6 | 43 | 40 | 5 | 2 | |||||||||||
INNATEDB | 18569 | 1587 | 28 | 1450 | 5 | 10 | 40 | 678 | 893 | 118 | 217 | |||||||||||
INTACT | 289572 | 674 | 11412 | 330 | 211 | 3517 | 840 | 186 | 5808 | 3327 | 5809 | 24123 | ||||||||||
INTCOMPLEX | 1712 | 36 | 1 | 2 | 125 | 6 | 15 | 134 | 125 | 72 | 22 | |||||||||||
MATRIXDB | 14629 | 25 | 27 | 39 | 631 | 866 | 231 | 2968 | ||||||||||||||
MBINFO | 331 | 2 | 1 | 13 | 15 | 3 | 5 | |||||||||||||||
MOLCON | 212 | 3 | 23 | 24 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
MPACT | 13398 | 116 | 238 | |||||||||||||||||||
MPIDB | 893 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||
MPPI | 776 | 105 | 67 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
QUICKGO | 26679 | 1268 | 629 | 291 | ||||||||||||||||||
REACTOME | 130128 | 264 | 501 | |||||||||||||||||||
UNIPROTPP | 5856 | 82 | ||||||||||||||||||||
VIRUSHOST | 45497 | |||||||||||||||||||||
(Exclusive to source) | 5 | 2703 | 9214 | 383991 | 2363 | 20744 | 5 | 28321 | 13903 | 168659 | 869 | 1042 | 1 | 5700 | 52 | 234 | 15965 | 119132 | 27 | 20077 |
Interactors
BHF_UCL | BIND | BIND_TRANSLATION | BIOGRID | CORUM | DIP | HPIDB | HPRD | I2D_IMEX | INNATEDB | INTACT | INTCOMPLEX | MATRIXDB | MBINFO | MOLCON | MPACT | MPIDB | MPPI | QUICKGO | REACTOME | UNIPROTPP | VIRUSHOST | |
BHF_UCL | 1460 | 503 | 550 | 870 | 501 | 503 | 246 | 533 | 75 | 598 | 1460 | 148 | 681 | 29 | 53 | 2 | 110 | 852 | 519 | 309 | 756 | |
BIND | 30246 | 26519 | 16478 | 2147 | 15790 | 652 | 2640 | 241 | 2582 | 19803 | 1970 | 2261 | 119 | 131 | 4353 | 56 | 597 | 5415 | 1930 | 2461 | 2493 | |
BIND_TRANSLATION | 36228 | 17301 | 2245 | 16643 | 699 | 3080 | 271 | 2905 | 21246 | 1917 | 2543 | 133 | 146 | 3997 | 65 | 667 | 6017 | 2192 | 2496 | 2746 | ||
BIOGRID | 57890 | 2908 | 16304 | 1024 | 5238 | 273 | 4812 | 36422 | 2461 | 4053 | 129 | 185 | 4530 | 7 | 466 | 10830 | 3306 | 3436 | 5579 | |||
CORUM | 5338 | 2314 | 688 | 1875 | 237 | 2147 | 4751 | 912 | 2012 | 96 | 158 | 3 | 442 | 3309 | 1884 | 1419 | 2419 | |||||
DIP | 27169 | 672 | 2060 | 284 | 2629 | 25255 | 2304 | 2566 | 118 | 154 | 4569 | 258 | 464 | 6232 | 1996 | 2643 | 2630 | |||||
HPIDB | 2277 | 806 | 89 | 880 | 2277 | 158 | 905 | 28 | 58 | 4 | 6 | 124 | 1239 | 737 | 465 | 1491 | ||||||
HPRD | 9842 | 186 | 2918 | 6886 | 528 | 3251 | 55 | 118 | 7 | 263 | 3058 | 2879 | 1163 | 4235 | ||||||||
I2D_IMEX | 448 | 273 | 448 | 89 | 301 | 14 | 56 | 2 | 87 | 350 | 217 | 175 | 254 | |||||||||
INNATEDB | 8627 | 6841 | 678 | 3379 | 91 | 170 | 10 | 425 | 3891 | 2318 | 1498 | 3532 | ||||||||||
INTACT | 86241 | 3363 | 6913 | 274 | 275 | 4803 | 930 | 749 | 15508 | 4929 | 5524 | 9299 | ||||||||||
INTCOMPLEX | 3777 | 568 | 17 | 37 | 1221 | 54 | 142 | 1507 | 686 | 917 | 634 | |||||||||||
MATRIXDB | 7068 | 95 | 163 | 10 | 384 | 3433 | 2714 | 1376 | 4367 | |||||||||||||
MBINFO | 274 | 17 | 2 | 1 | 39 | 170 | 74 | 61 | 81 | |||||||||||||
MOLCON | 275 | 52 | 197 | 148 | 121 | 182 | ||||||||||||||||
MPACT | 4995 | 519 | 900 | 3 | ||||||||||||||||||
MPIDB | 930 | 1 | 169 | 8 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
MPPI | 833 | 667 | 315 | 278 | 321 | |||||||||||||||||
QUICKGO | 23728 | 2635 | 2929 | 3805 | ||||||||||||||||||
REACTOME | 5938 | 1078 | 3108 | |||||||||||||||||||
UNIPROTPP | 5524 | 1601 | ||||||||||||||||||||
VIRUSHOST | 10186 | |||||||||||||||||||||
(Exclusive to source) | 2560 | 6390 | 17594 | 280 | 633 | 1868 | 971 | 28777 | 224 | 15 | 70 | 18 | 5842 | 595 | 706 |
Summary of mapping interaction records to RIGs (Table 5)
Source | Total records | Protein-related interactions | PPI assigned to RIGID | % | Unique RIGIDs | % |
BHF_UCL | 1931 | 1919 | 1919 | 100.00 | 1254 | 65.35 |
BIND | 157736 | 91309 | 68064 | 74.54 | 49520 | 72.76 |
BIND_TRANSLATION | 192923 | 84138 | 80606 | 95.80 | 60145 | 74.62 |
BIOGRID | 1476473 | 664281 | 661220 | 99.54 | 477717 | 72.25 |
CORUM | 3633 | 3633 | 3630 | 99.92 | 3372 | 92.89 |
DIP | 81731 | 80134 | 79879 | 99.68 | 77459 | 96.97 |
HPIDB | 2905 | 2783 | 2777 | 99.78 | 1526 | 54.95 |
HPRD | 83022 | 83022 | 82983 | 99.95 | 40542 | 48.86 |
I2D_IMEX | 892 | 891 | 891 | 100.00 | 434 | 48.71 |
INNATEDB | 25927 | 25513 | 24971 | 97.88 | 18569 | 74.36 |
INTACT | 515301 | 466222 | 466089 | 99.97 | 289572 | 62.13 |
INTCOMPLEX | 1988 | 1746 | 1746 | 100.00 | 1712 | 98.05 |
MATRIXDB | 26277 | 26256 | 26256 | 100.00 | 14629 | 55.72 |
MBINFO | 542 | 522 | 522 | 100.00 | 331 | 63.41 |
MOLCON | 377 | 375 | 375 | 100.00 | 212 | 56.53 |
MPACT | 16504 | 16504 | 16373 | 99.21 | 13398 | 81.83 |
MPIDB | 1505 | 1504 | 1425 | 94.75 | 893 | 62.67 |
MPPI | 1814 | 1758 | 1578 | 89.76 | 776 | 49.18 |
QUICKGO | 65026 | 53870 | 51762 | 96.09 | 26679 | 51.54 |
REACTOME | 141996 | 141996 | 141844 | 99.89 | 130128 | 91.74 |
UNIPROTPP | 10426 | 10341 | 10341 | 100.00 | 5856 | 56.63 |
VIRUSHOST | 50146 | 50146 | 50127 | 99.96 | 45497 | 90.76 |
(All) | 2859075 | 1808863 | 1775378 | 98.15 | 967265 | 54.48 |
Assignment of protein interactors to ROGs (Table 3)
Source | Protein interactors | Assigned | % | Arbitrary | Matching sequence | New or obsolete sequence | Unassigned | Unique proteins |
BHF_UCL | 5030 | 5030 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
BIND | 252251 | 215207 | 85.31 | 54 | 0 | 0 | 37044 | 30246 |
BIND_TRANSLATION | 257681 | 250419 | 97.18 | 20546 | 0 | 0 | 7262 | 36228 |
BIOGRID | 59042 | 58123 | 98.44 | 3199 | 0 | 0 | 919 | 57890 |
CORUM | 15211 | 15208 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5338 |
DIP | 28066 | 27916 | 99.47 | 670 | 0 | 0 | 150 | 27169 |
HPIDB | 7376 | 7370 | 99.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2277 |
HPRD | 123812 | 123812 | 100.00 | 13787 | 98296 | 121 | 0 | 9842 |
I2D_IMEX | 1932 | 1932 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
INNATEDB | 58745 | 58087 | 98.88 | 1 | 0 | 0 | 658 | 8627 |
INTACT | 399851 | 399668 | 99.95 | 201 | 58 | 438 | 183 | 86241 |
INTCOMPLEX | 6634 | 6634 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777 |
MATRIXDB | 52533 | 52533 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7068 |
MBINFO | 1136 | 1136 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
MOLCON | 862 | 862 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
MPACT | 40349 | 40199 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4995 |
MPIDB | 3238 | 3090 | 95.43 | 0 | 0 | 0 | 148 | 930 |
MPPI | 3568 | 3361 | 94.20 | 16 | 0 | 0 | 207 | 833 |
QUICKGO | 118891 | 116735 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 23728 |
REACTOME | 283992 | 283839 | 99.95 | 640 | 0 | 0 | 153 | 5938 |
UNIPROTPP | 25138 | 25138 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5524 |
VIRUSHOST | 100292 | 100273 | 99.98 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10186 |
(All) | 1845630 | 1796572 | 97.34 | 39120 | 98354 | 559 | 49058 | 135893 |
ROG summary
BHF_UCL | BIND | BIND_TRANSLATION | BIOGRID | CORUM | DIP | HPIDB | HPRD | I2D_IMEX | INNATEDB | INTACT | INTCOMPLEX | MATRIXDB | MBINFO | MOLCON | MPACT | MPIDB | MPPI | QUICKGO | REACTOME | UNIPROTPP | VIRUSHOST | |
P | 5023 | 194804 | 46262 | 15190 | 7366 | 1914 | 58084 | 398235 | 6608 | 52165 | 1136 | 862 | 3082 | 113957 | 270664 | 25105 | 98051 | |||||
P+IN | 386 | |||||||||||||||||||||
P+N | 48 | |||||||||||||||||||||
PD | 128348 | 6863 | 5 | 2994 | ||||||||||||||||||
PD+IN | 1 | |||||||||||||||||||||
PD+L | 38 | |||||||||||||||||||||
PD+LQ | 10170 | |||||||||||||||||||||
PD+XQ | 26 | |||||||||||||||||||||
PDQ | 28443 | |||||||||||||||||||||
PGD | 641 | 1742 | 1 | |||||||||||||||||||
PGD+L | 6273 | 3190 | 6 | |||||||||||||||||||
PGD+X | 2 | |||||||||||||||||||||
PT | 2813 | 1 | 5 | 7 | 30579 | 2 | 2778 | 839 | ||||||||||||||
PTD | 86728 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||
PTD+LQ | 4042 | |||||||||||||||||||||
PTDQ | 2488 | |||||||||||||||||||||
PTGD | 15 | |||||||||||||||||||||
PTGD+L | 23 | |||||||||||||||||||||
PTM | 3 | |||||||||||||||||||||
PU | 7 | 27 | 13 | 4 | 18 | 2 | 681 | 26 | 367 | 6 | 12535 | 32 | 81 | |||||||||
PU+L | 17 | 1 | 154 | 1 | 640 | 4 | ||||||||||||||||
PU+O | 44 | |||||||||||||||||||||
PU+X | 610 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
PUD | 13 | 7 | 145 | |||||||||||||||||||
PUD+L | 7 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
PUD+X | 60 | 162 | ||||||||||||||||||||
PUT | 4 | 12 | 2527 | 1293 | ||||||||||||||||||
PUT+L | 21 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||
PUT+O | 14 | |||||||||||||||||||||
PUTD | 4 | |||||||||||||||||||||
PUTD+L | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
PV | 9 | |||||||||||||||||||||
S | 2 | 45 | 14032 | 85 | 11 | |||||||||||||||||
S+L | 4 | 293 | 525 | |||||||||||||||||||
S+N | 3 | |||||||||||||||||||||
S+O | 305 | |||||||||||||||||||||
S+X | 263 | |||||||||||||||||||||
SD | 5418 | 2474 | 1 | |||||||||||||||||||
SD+L | 263 | 328 | ||||||||||||||||||||
SD+N | 121 | |||||||||||||||||||||
SD+O | 11600 | |||||||||||||||||||||
SD+X | 1267 | |||||||||||||||||||||
SGD | 580 | |||||||||||||||||||||
SGD+L | 2529 | |||||||||||||||||||||
SGD+O | 15580 | |||||||||||||||||||||
ST | 4890 | 105 | 2 | 7093 | ||||||||||||||||||
ST+L | 30 | 3311 | ||||||||||||||||||||
ST+O | 859 | |||||||||||||||||||||
STD | 722 | 6736 | ||||||||||||||||||||
STD+L | 9 | 498 | ||||||||||||||||||||
STD+O | 29855 | |||||||||||||||||||||
STGD | 1628 | |||||||||||||||||||||
STGD+L | 6556 | |||||||||||||||||||||
STGD+O | 39958 | |||||||||||||||||||||
SUD | 62 | |||||||||||||||||||||
SUD+L | 45 | 25 | ||||||||||||||||||||
SUD+O | 5 | |||||||||||||||||||||
SUD+X | 569 | |||||||||||||||||||||
SUTD | 23 | |||||||||||||||||||||
SUTD+L | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||
SUTD+O | 134 |